HISTÓRIA - TÍTULOS
Aqui só estão contabilizados os títulos da equipe principal de futebol do Vasco (até 1933, quando vigorava o amadorismo, primeiros quadros; de 1933 em diante, equipe profissional).
O Departamento de Futebol do Vasco foi fundado em 26 de novembro de 1915 e o Clube competiu pela primeira vez no esporte em 1916, quando disputou a 3ª divisão do Campeonato Carioca (atual Campeonato Estadual).
Ano | Número de Títulos | Títulos |
1922 | 1 | Campeão Estadual da Série B da 1ª Divisão |
1923 | 1 | Campeão Estadual |
1924 | 1 | Bicampeão Estadual Invicto |
1925 | - | - |
1926 | 1 | Campeão do Torneio Início |
1927 | - | - |
1928 | - | - |
1929 | 2 | Campeão do Torneio Início Campeão Estadual |
1930 | 1 | Bicampeão do Torneio Início |
1931 | 1 | Tricampeão do Torneio Início |
1932 | 1 | Tetracampeão do Torneio Início |
1933 | - | - |
1934 | 1 | Campeão Estadual |
1935 | - | - |
1936 | 1 | Campeão Estadual |
1937 | - | - |
1938 | - | - |
1939 | - | - |
1940 | 1 | Campeão do Torneio Dr. Luiz Aranha (RJ) |
1941 | - | - |
1942 | 1 | Campeão do Torneio Início |
1943 | - | - |
1944 | 3 | Campeão do Torneio Início Campeão do Torneio Relâmpago Invicto Campeão do Torneio Municipal |
1945 | 3 | Bicampeão do Torneio Início Bicampeão do Torneio Municipal Invicto Campeão Estadual Invicto |
1946 | 2 | Campeão do Torneio Relâmpago Tricampeão do Torneio Municipal |
1947 | 2 | Tetracampeão do Torneio Municipal Campeão Estadual Invicto |
1948 | 2 | Campeão do Torneio Início 1º Campeão Sul-Americano Invicto |
1949 | 1 | Campeão Estadual Invicto |
1950 | 1 | Bicampeão Estadual |
1951 | - | - |
1952 | 1 | Campeão Estadual |
1953 | 3 | Campeão do Quadrangular Internacional do Rio (RJ) Campeão do Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer (RJ) Campeão do Torneio Internacional do Chile (Santiago, CHI) |
1954 | - | - |
1955 | - | - |
1956 | 1 | Campeão Estadual |
1957 | 4 | Campeão do Torneio de Santiago (Santiago, CHI) Campeão do Torneio Quadrangular de Lima (Lima, PER) 1º Campeão do Torneio de Paris (Paris, FRA) Campeão do Troféu Teresa Herrera (La Coruña, ESP) |
1958 | 3 | Campeão do Torneio Rio-São Paulo Campeão do Torneio Início Campeão Estadual |
1959 | - | - |
1960 | - | - |
1961 | - | - |
1962 | - | - |
1963 | 2 | Campeão do Torneio de Santiago (Santiago, CHI) Campeão do Torneio Pentagonal do México (Cidade do México, MÉX) |
1964 | 1 | Campeão do Torneio Cidade de Belém (PA) |
1965 | 3 | 1º Campeão da Taça Guanabara Campeão do Torneio Cinqüentenário da Federação Pernambucana (PE) Campeão do Torneio do IV Centenário (RJ) |
1966 | 1 | Campeão do Torneio Rio-São Paulo |
1967 | - | - |
1968 | - | - |
1969 | - | - |
1970 | 1 | Campeão Estadual |
1971 | - | - |
1972 | 1 | Campeão da Taça José de Albuquerque (3º Turno do Estadual) Invicto |
1973 | 2 | Campeão do Troféu Pedro Novaes (3º Turno, Grupo A do Estadual) Invicto Campeão do Torneio Erasmo Martins Pedro (RJ) |
1974 | 2 | Campeão Brasileiro Campeão da Taça Oscar Wright da Silva (2º Turno do Estadual) Invicto |
1975 | - | Campeão da Taça Taça Danilo Leal Carneiro (3º Turno do Estadual) |
1976 | 1 | Campeão da Taça Guanabara |
1977 | 4 | Bicampeão da Taça Guanabara Campeão Estadual Campeão do Torneio Imprensa de Santa Catarina (SC) Campeão Taça Manoel do Nascimento Vargas Netto (2º Turno do Estadual) Invicto |
1978 | - | - |
1979 | 2 | Campeão do Troféu Cidade de Sevilha (Sevilha, ESP) Campeão do Troféu Cidade de Elche (Elche, ESP) |
1980 | 3 | Campeão do Torneio José Fernandes (AM) Campeão do Troféu Colombino (Huelva, ESP) Campeão da Taça Gustavo de Carvalho (2º Turno do Estadual) |
1981 | 3 | Campeão do Torneio João Havelange (MG) Campeão do Torneio Ilha de Funchal (Funchal, POR) Campeão da Taça Ney Cidade Palmeiro (2º Turno do Estadual) Invicto |
1982 | 3 | Campeão Estadual Campeão do Torneio João Castelo (MA) Campeão do Torneio de Verão (Montevidéu, URU) |
1983 | - | - |
1984 | 1 | Campeão da Taça Rio |
1985 | - | - |
1986 | 2 | Campeão da Taça Guanabara Campeão do Taça Cidade de Juiz de Fora (MG) |
1987 | 6 | Bicampeão da Taça Guanabara Campeão Estadual Bicampeão da Taça Cidade de Juiz de Fora (MG) Campeão da Copa de Ouro (Los Angeles, EUA) Campeão da Copa TAP (Newark, EUA) Campeão do Torneio Ramón de Carranza (Cádiz, ESP) |
1988 | 4 | Campeão da Taça Rio Campeão da Taça Brigadeiro Gerônimo Bastos (3º Turno do Estadual) Invicto Bicampeão Estadual Bicampeão do Torneio Ramón de Carranza (Cádiz, ESP) |
1989 | 3 | Campeão Brasileiro Campeão do Torneio de Metz (Metz, FRA) Tricampeão do Torneio Ramón de Carranza (Cádiz, ESP) |
1990 | 2 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Campeão da Taça Adolpho Bloch ou Campeonato Carioca Extra (RJ) |
1991 | 1 | Campeão do Torneio da Amizade (Libreville, Gabão) |
1992 | 4 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Campeão da Taça Rio Invicto Campeão Estadual Invicto Campeão da Copa Rio de Janeiro Invicto |
1993 | 6 | Bicampeão da Taça Rio Bicampeão Estadual Bicampeão da Copa Rio de Janeiro Campeão do Torneio João Havelange (RJ/SP) Campeão do Troféu Cidade de Barcelona (Barcelona, ESP) Campeão do Troféu Cidade de Zaragoza (Zaragoza, ESP) |
1994 | 2 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Tricampeão Estadual |
1995 | 1 | Campeão do Torneio Palma de Mallorca (Mallorca, ESP) |
1996 | - | - |
1997 | 2 | Campeão Brasileiro Campeão do Troféu Bortolotti (Bérgamo, ITA) |
1998 | 4 | Campeão da Taça Guanabara Campeão da Taça Rio Campeão Estadual Campeão da Taça Libertadores da América |
1999 | 2 | Campeão do Torneio Rio-São Paulo Campeão da Taça Rio Invicto |
2000 | 3 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Campeão da Copa Mercosul Campeão Brasileiro (Copa João Havelange) |
2001 | 1 | Campeão da Taça Rio Invicto |
2002 | - | - |
2003 | 3 | Campeão da Taça Guanabara Campeão da Taça Rio Invicto Campeão Estadual |
2004 | 1 | Campeão da Taça Rio |
2005 | - | - |
2006 | - | - |
2007 | - | - |
2008 | - | - |
2009 | 1 | Campeão Brasileiro da Série B |
Total | 117 |
Ùltima atualização em 14/11/2009.